Table of Contents
Scopri la tariffa per te! Chiama Papernest!
Servizio senza costo aggiuntivo: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 20:00 ed il Sabato dalle 9:00 alle 17:00

Annuncio: Servizio senza costi aggiuntivi. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Annuncio: Servizio senza costi aggiuntivi. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
L'offerta luce o gas più conveniente per ogni utente dipende dalle abitudini di consumo e dalle priorità di ognuno. Per facilitare la comparazione, abbiamo raccolto in una tabella le offerte per ognuna delle seguenti caratteristiche:
| SE | OFFERTA | È ADATTA A TE PERCHÈ | PREZZO AL kWh | PREZZO AL SMc |
|---|---|---|---|---|
| Lavori fino a tardi | Enel Enel Fix Web Luce | Nella fascia F23 è l'offerta a prezzo fisso più bassa | 0,13229 €/kWh | 0,127 €/Smc |
| Hai meno di 30 anni | Con 10x3 Variabile Luce e Gas | Ricevi 30€ di bonus in bolletta | PUN + 0,0407 €/kWh | PSV + 0,23 €/Smc |
| Vuoi gestire le tue utenze 100% Online | Wekiwi Standard e Gas | È l'offerta full digital | PUN + 0,0264 €/kWh | PSV + 0,15 €/Smc |
| Cerchi un'offerta amica dell'ambiente | Engie Energia VedoChiaro | Ha ottenuto la green label dal GSE (Gestore Servizi Energetici) | PUN + 0,0075 €/kWh | PSV + 0,03 €/Smc |

Table of Contents
| NOME OFFERTA | PREZZO LUCE | PREZZO GAS | COSTO MENSILE |
|---|---|---|---|
| Iren 10x3 Variabile Luce e Gas La più economica | PUN + 0,0407 €/kWh | PSV + 0,23 €/Smc | 46,55€ |
| Iren Prezzo Fisso Revolution e Gas | 0,1515€/kWh | 0,575€/Smc | 48,70€ |
| Iren Offerta non disponibile | Offerta non disponibile | Prezzo non disponibile | 49,25€ |
| Wekiwi Standard e Gas | PUN + 0,0264 €/kWh | PSV + 0,15 €/Smc | 47,55€ |
| Engie Energia PuntoFisso | 0,105 €/kWh | Prezzo non disponibile | 46,80€ |
| Engie Energia VedoChiaro | PUN + 0,0075 €/kWh | PSV + 0,03 €/Smc | 47,25€ |
| Enel Enel Fix Web Luce | 0,13229 €/kWh | 0,127 €/Smc | 48,30€ |
| Enel ENEL FLEX LUCE | PUN + 0,02226 €/kWh | PSV + 0,11 €/Smc | 49,90€ |
| Enel ENEL FIX LUCE | 0,25 €/kWh | 0,520 €/Smc | 50,75€ |
| Eni Trend Casa | PUN + 0,0220 €/kWh | 0,15 €/Smc | 49,83€ |
| Eni Fixa Business | 0,1419 €/kWh | 0,4750 €/Smc | 52,62€ |
| Edison Edison Web Luce | 0,1240 €/kWh | PSV + 0,06€/Smc (fino a 700 Smc/anno) | 53,34€ |
| Edison Edison Dynamic Plus Luce | PUN + 0,0140€/kWh | 0,055€/Smc | 54,49€ |
| Sorgenia Next Energy Sunlight | PUN + 0,007 €/kWh | PSV + 0,06 €/Smc | 48,65€ |
| NeN Dieci e Gas | 0,119 €/kWh | 0,397 €/Smc | 55,16€ |
| Agsm Mercato Casa | 0,174319 €/kWh | PSV + 0,509234 €/Smc | 55,23€ |
| Hera PiuControllo Special Flat | 0,1399 €/kWh | 0,499 €/Smc | 59,89€ |
| Pulsee Piano10green | Prezzo non disponibile | 1,073 €/smc | 61,74€ |
| A2a Click | 0,11000 €/kWh | 0,4000 €/Smc | 62,44€ |
| Pulsee Pulsee Luce e Gas RELAX Fix - P | 0,096 €/kWh | 0,325 €/Smc | 63,90€ |
Risparmia in bolletta! Attiviamo le migliori offerte per te!
Info
| NOME OFFERTA | PREZZO LUCE | PREZZO GAS | COSTO MENSILE |
|---|---|---|---|
| Engie Energia PuntoFisso | 0,105 €/kWh | Prezzo non disponibile | 46,80€ |
| Enel Enel Fix Web Luce | 0,13229 €/kWh | 0,127 €/Smc | 48,30€ |
| Iren Prezzo Fisso Revolution e Gas | 0,1515€/kWh | 0,575€/Smc | 48,70€ |
| Iren Offerta non disponibile | Offerta non disponibile | Prezzo non disponibile | 49,25€ |
| Enel ENEL FLEX LUCE | PUN + 0,02226 €/kWh | PSV + 0,11 €/Smc | 49,90€ |
| NOME OFFERTA | PREZZO LUCE | PREZZO GAS | COSTO MENSILE |
|---|---|---|---|
| Iren 10x3 Variabile Luce e Gas | PUN + 0,0407 €/kWh | PSV + 0,23 €/Smc | 46,55€ |
| Engie Energia VedoChiaro | PUN + 0,0075 €/kWh | PSV + 0,03 €/Smc | 47,25€ |
| Sorgenia Next Energy Sunlight | PUN + 0,007 €/kWh | PSV + 0,06 €/Smc | 48,65€ |
| Wekiwi Standard e Gas | PUN + 0,0264 €/kWh | PSV + 0,15 €/Smc | 49,56€ |
| Enel ENEL FIX LUCE | 0,25 €/kWh | 0,520 €/Smc | 50,75€ |
Se rientri tra coloro che ancora non hanno effettuato la transizione, l'assegnazione casuale di un fornitore del mercato libero potrebbe non soddisfare le tue esigenze. Pertanto, ti consigliamo di prepararti adeguatamente alla dismissione del mercato tutelato e di analizzare le offerte luce e gas per te a questa sezione.
Al momento, l'offerta luce e gas più economica è Iren 10x3 Variabile Luce e Gas.
Chiamaci e lasciati aiutare nel confronto delle offerte luce e gas. Già 800.000 persone si affidano a noi per risparmiare.
06 94 50 59 04Il nostro servizio è:
GRATUITO |
PERSONALIZZATO |
TRASPARENTE |
RAPIDO |
e tante altre utili e comode comparazioni nelle pagine dei singoli fornitori.
Gli esperti di prontobolletta.it in questo momento ti consigliano l'offerta Wekiwi Speciale Papernest, con uno sconto speciale per i nostri clienti. Chiamaci al 02 94 75 67 37 per richiedere maggiori informazioni.
Per scoprire qual è l'offerta luce migliore del momento puoi calcolare il tuo consumo per il prezzo luce in €/Kwh, o gas in €/Smc. Qui gli esperti di prontobolletta.it ti riassumono le offerte luce e gas più convenienti del mese.
Le tariffe dual fuel, note anche come offerte bifuel, consistono in pacchetti integrati che combinano la fornitura di energia elettrica e gas in un unico contratto. Questa scelta è vantaggiosa per vari motivi: consente una gestione semplificata delle utenze, portando a una riduzione dei costi generali. La fatturazione congiunta di elettricità e gas si traduce in una sola bolletta, rendendo il processo di pagamento e il monitoraggio dei consumi più intuitivo e meno dispendioso in termini di tempo. Inoltre, il cliente ha l'opportunità di interfacciarsi con un solo fornitore per entrambi i servizi, ottimizzando la gestione delle risorse energetiche. In particolare, le offerte dual fuel possono includere:
Nel caso di passaggio da contratti separati per luce e gas a un'opzione dual fuel, è necessario contattare il nuovo fornitore, che si occuperà delle formalità necessarie con i precedenti gestori. Tale transizione è priva di complicazioni tecniche in quanto non richiede interventi sui contatori. La procedura si concluderà con la ricezione della bolletta finale per le forniture precedenti, segnando l'inizio di una gestione più integrata e semplificata delle utenze domestiche.
Papernest, oltre ad offrire una comparazione delle offerte luce e gas più economiche presenti sul mercato, ti propone una selezione dei fornitori più convenienti secondo le tue abitudini di consumo e le tue caratteristiche. Nel caso in cui tu voglia comparare più offerte, puoi trovare tutte quelle attualmente attive sul portale di ARERA.
Alessandro S.
Redattore Energia
Laureato in Msc Finance Bocconi è attivo come professionista SEO e Growth Hacking. Entra in Papernest dopo esperienze in banca d’investimento e di consulenza M&A nel settore Energetico.