Ascopiave: tutto sul distributore
Trova l
Servizio senza costo aggiuntivo: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 20:00 ed il Sabato dalle 9:00 alle 17:00

Annuncio: Servizio senza costi aggiuntivi. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Annuncio: Servizio senza costi aggiuntivi. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐

Table of Contents
I Contatti di Ascopiave:
Ascopiave mette a disposizione dei suoi clienti diversi contatti con cui poter risolvere tutte le somande o problematiche dell'utenza:Contatto | Dettaglio |
---|---|
Numero Verde | 800.366.466 |
FAX | +39 0438.964299 |
Email Servizio Clienti | servizio.clienti@ascopiavenergie.it |
PEC | ascopiavenergie@pec.ascocert.it |
Sede Legale | Ascopiave Energie - via Verizzo, 1030, 31053 Pieve di Soligo (TV) |
Uffici Ascopiave:
Nel caso in cui tu abbia richeste molto specifiche o abbia bisogno di un confronto con Ascopiave potrai recarti presso gli uffici del fornitore che sono sparsi in diverde province italiane. Nella tabella riportiamo tutti gli uffici del distributpre attualmente aperti al pubblico.Ufficio Ascopiave | Indirizzo | Provincia |
---|---|---|
Schio | Via Cementi 37, 36015 Schio | (VI) |
Montecchio Maggiore | Via Pietro Ceccato 88, 36075 Montecchio Maggiore | (VI) |
Thiene | Via San Giovanni Bosco 77/B, 36016 Thiene | (VI) |
Valdagno | Zona Industriale di Piana 2/B, 36078 Valdagno | (VI) |
Mogliano Veneto | Via Pia 1, 31021 Mogliano Veneto | (TV) |
Venezia | Santa Croce 489, 30135 Venezia | (VE) |
Chioggia | Viale Venturini 111, 30015 Brondolo di Chioggia | (VE) |
Dolo | Via Carducci 5, 30031 Dolo | (VE) |
Marcon | Via Mattei 99, 30020 Gaggio di Marcon | (VE) |
Mestre | Via Dante 5, 30172 Mestre | (VE) |
Mirano | Via Macello 6, 30035 Mirano | (VE) |
San Donà di Piave | Via Nazario Sauro 21, 30027 San Donà di Piave | (VE) |
Chi è Ascopiave?
Ascopiave, una delle principali aziende italiane nel settore dell'energia, è specializzata nella distribuzione di gas naturale, con una forte presenza nel Nord Italia. Fino al 2019, controllava anche Ascotrade, società responsabile della vendita di gas naturale ed energia elettrica. Le due aziende lavoravano in sinergia:- Ascopiave si occupava della gestione della rete e dell'infrastruttura di distribuzione
- Ascotrade era responsabile delle offerte commerciali rivolte ai clienti finali
- Ascopiave ha mantenuto il controllo della distribuzione del gas
- Hera ha assunto la gestione della vendita di gas ed energia
Informazione | Dettagli |
---|---|
Forma societaria | Società per Azioni |
Borsa Valori | Borsa Italiana |
ISIN | IT0004093263 |
Data Fondazione | 1956 |
Sede Principale | Piave di Soligno |
Quota maggioritaria | Asco Holding S.p.A |
Consociate | Ascopiave Energie, EstEnergy, Ascotrade |
Persone al vertice | Nicola Cecconato |
Settore | Energia |
Fatturato | 45,3 milioni di € (2021) |
Patrimonio netto | 868,5 milioni di € (2021) |
Numero Dipendenti | 471 (2021) |
Trova l
Servizio senza costo aggiuntivo: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 20:00 ed il Sabato dalle 9:00 alle 17:00

Annuncio: Servizio senza costi aggiuntivi. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Annuncio: Servizio senza costi aggiuntivi. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐